別表3
項 目 | 野菜作 | 肉用牛肥育 | 酪 農 |
粗収入(年当たり千円) | 15,700 | 72,000 | 44,000 |
経 費(年当たり千円) | 8,400 | 64,200 | 36,200 |
経 営 費(年当たり千円) | 6,100 | 56,600 | 24,000 |
土地購入費(土地改良費)(年当たり千円) | 1,700 | 3,000 | 7,000 |
設備投資額(年当たり千円) | 600 | 4,600 | 5,200 |
差引所得(年当たり千円) | 7,300 | 7,800 | 7,800 |
備考 酪農経営の設備投資額は、新規入植の場合の費用である。
*「四 農業関連問題」に戻る*
*再質問主意書と回答の目次に戻る*