別表1

区 域 区 分 種数 現存量

(g/m2

主要な種の現存量

(g/m2

諫早湾 二枚貝 6 50.7 ハイガイ 31.9
巻 貝 7 23.8 カワグチツボ 16.6
多毛類 8 12.4 イトゴカイ科の一種 11.8
甲殻類 8 1.5 ムツハアリアケガニ 0.7
その他 1 0.1    
塩田川

鹿島川

二枚貝 8 163.1 ヒラタヌマコダキガイ 90.7
巻 貝 8 3.1 カワグチツボ 1.8
多毛類 12 1.0 イトゴカイ科の一種 0.8
甲殻類 6 4.5 マメコブシ 2.6
その他 1 0.0    
六角川 二枚貝 8 123.0 ハイガイ 118.9
巻 貝 8 7.6 カワグチツボ 5.7
多毛類 17 3.7 イトゴカイの一種 2.8
甲殻類 7 6.2 ドロフジツボ 4.2
その他 3 0.0    
筑後川 二枚貝 9 175.8 ハイガイ 157.0
巻 貝 7 1.3 カワグチツボ 0.7
多毛類 15 0.2 イトゴカイ科の一種 0.1
甲殻類 12 12.0 ドロフジツボ 7.4
その他 1 0.0    
荒 尾 二枚貝 5 69.4 シオフキ 40.3
巻 貝 8 2.0 アラムシロ 1.6
多毛類 19 0.8 チロリ 0.6
甲殻類 7 0.8 ユビナガホンヤドカリ 0.8
その他 2 0.1    
菊池川 二枚貝 11 156.6 ホトトギスガイ 126.0
巻 貝 9 2.2 アラムシロ 1.6
多毛類 30 1.3 アシナガゴカイ 0.3
甲殻類 18 0.3 スベスベエビ 0.1
その他 9 1.8    
緑 川 二枚貝 9 69.0 シオフキ 59.9
巻 貝 2 0.1 キセワタ 0.1
多毛類 15 0.2 チロリ 0.1
甲殻類 10 0.0 マルソコエビ 0.0
その他 3 0.1    
八代干拓 二枚貝 12 201.0 ホトトギスガイ 190.5
巻 貝 10 2.4 キセワタ 1.4
多毛類 37 2.2 チロリ 0.9
甲殻類 7 0.5 ドロフジツボ 0.3
その他 7 0.4    

*「一 生態系、環境アセスメント関連」に戻る*
*再質問主意書と回答の目次に戻る*


TOP PAGE | INFORMATION | REPORT | LINK | LIBRARY